瑞士超已结束
塞尔维特
2 - 3
已结束
温特图尔
联赛入口
球队资料
赛事资料
直播入口
社区成员
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕斯托
|
16 | 5 | 3 | 49 | 20 | 29 | 53 |
| 2 |
巴兰基亚青年
|
14 | 7 | 3 | 44 | 28 | 16 | 49 |
| 3 |
托利马体育
|
13 | 6 | 5 | 45 | 17 | 28 | 45 |
| 4 |
国民竞技
|
12 | 5 | 7 | 38 | 29 | 9 | 41 |
| 5 |
佩雷拉
|
11 | 6 | 7 | 38 | 30 | 8 | 39 |
| 6 |
圣塔菲
|
11 | 5 | 8 | 35 | 28 | 7 | 38 |
| 7 |
卡利美洲
|
9 | 7 | 8 | 34 | 24 | 10 | 34 |
| 8 |
百万富翁
|
9 | 5 | 10 | 39 | 21 | 18 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Garcia | 百万富翁 | 24球 | 29 |
| 2 | Nico Ibrahim | 帕斯托 | 23球 | 34 |
| 3 | Mason Santos | 巴兰基亚青年 | 21球 | 33 |
| 4 | Mason Meyer | 恩维加多 | 20球 | 28 |
| 5 | Jaden Rossi | 国民竞技 | 17球 | 26 |
| 6 | Aiden Moreira | 圣塔菲 | 14球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Wang | 帕斯托 | 13次 | 36 |
| 2 | Theo Yildiz | 佩雷拉 | 12次 | 17 |
| 3 | Iker Santos | 圣塔菲 | 12次 | 29 |
| 4 | Aiden Ivanov | 百万富翁 | 10次 | 23 |
| 5 | Hugo Yildiz | 恩维加多 | 8次 | 25 |
| 6 | Theo Wang | 国民竞技 | 8次 | 32 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西悉尼流浪者
|
14 | 8 | 3 | 39 | 18 | 21 | 50 |
| 2 |
墨尔本城
|
13 | 7 | 5 | 44 | 30 | 14 | 46 |
| 3 |
中央海岸水手
|
12 | 6 | 7 | 41 | 20 | 21 | 42 |
| 4 |
布里斯班狮吼
|
11 | 7 | 7 | 39 | 18 | 21 | 40 |
| 5 |
阿德莱德联
|
10 | 6 | 9 | 32 | 19 | 13 | 36 |
| 6 |
悉尼FC
|
10 | 5 | 10 | 37 | 28 | 9 | 35 |
| 7 |
珀斯光荣
|
9 | 5 | 11 | 34 | 28 | 6 | 32 |
| 8 |
墨尔本胜利
|
9 | 5 | 11 | 35 | 36 | -1 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Garcia | 中央海岸水手 | 24球 | 29 |
| 2 | Liam Silva | 珀斯光荣 | 22球 | 28 |
| 3 | Liam Rossi | 墨尔本城 | 21球 | 26 |
| 4 | Yuri Pereira | 悉尼FC | 20球 | 39 |
| 5 | Ethan Yildiz | 西悉尼流浪者 | 18球 | 31 |
| 6 | Raul Wang | 布里斯班狮吼 | 17球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Silva | 阿德莱德联 | 16次 | 38 |
| 2 | Lucas Zhang | 珀斯光荣 | 16次 | 35 |
| 3 | Yuri Lopez | 悉尼FC | 14次 | 37 |
| 4 | Raul Lopez | 布里斯班狮吼 | 11次 | 16 |
| 5 | Theo Yildiz | 西悉尼流浪者 | 8次 | 21 |
| 6 | Raul Khan | 中央海岸水手 | 8次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈维德夫
|
17 | 8 | 8 | 52 | 22 | 30 | 59 |
| 2 |
中日德兰
|
17 | 8 | 8 | 52 | 24 | 28 | 59 |
| 3 |
维堡
|
16 | 9 | 8 | 53 | 20 | 33 | 57 |
| 4 |
兰德斯
|
16 | 8 | 9 | 49 | 24 | 25 | 56 |
| 5 |
林比
|
15 | 7 | 11 | 49 | 31 | 18 | 52 |
| 6 |
锡尔克堡
|
15 | 7 | 11 | 49 | 36 | 13 | 52 |
| 7 |
哥本哈根
|
15 | 7 | 11 | 38 | 37 | 1 | 52 |
| 8 |
奥胡斯
|
14 | 7 | 12 | 38 | 34 | 4 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Moreira | 中日德兰 | 18球 | 27 |
| 2 | Noah Diaz | 哈维德夫 | 16球 | 27 |
| 3 | Iker Yildiz | 布隆德比 | 14球 | 19 |
| 4 | Kai Ivanov | 哥本哈根 | 11球 | 19 |
| 5 | Lucas Ivanov | 欧登塞 | 10球 | 32 |
| 6 | Yuri Santos | 瓦埃勒 | 7球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Ibrahim | 布隆德比 | 17次 | 26 |
| 2 | Noah Diaz | 维堡 | 15次 | 32 |
| 3 | Mateo Garcia | 哈维德夫 | 14次 | 29 |
| 4 | Raul Diaz | 锡尔克堡 | 13次 | 27 |
| 5 | Aiden Wang | 林比 | 12次 | 25 |
| 6 | Hugo Lopez | 中日德兰 | 12次 | 26 |
欢迎和我们聊聊最近关注的比赛。